공과대학 교직원 및 학생 현황
(2026. 4. 1.)
| 학부/과 | 교수 | 조교 | 직원 | 학부학생 (재적생) |
|---|---|---|---|---|
| 건축학부 | 16 | 2 | 384 | |
| 고분자융합소재공학부 | 10 | 2 | 308 | |
| 기계공학부 | 20 | 2 | 713 | |
| 산업공학과 | 8 | 1 | 265 | |
| 생물공학과 | 7 | 1 | 195 | |
| 소프트웨어공학과 | 4 | 2 | 125 | |
| 신소재공학부 | 16 | 3 | 451 | |
| 에너지자원공학과 | 6 | 1 | 172 | |
| 전기공학과 | 9 | 1 | 310 | |
| 전자컴퓨터공학부 | 21 | 3 | 901 | |
| 토목공학과 | 10 | 1 | 248 | |
| 화학공학부 | 25 | 5 | 786 | |
| 환경에너지공학과 | 8 | 1 | 199 | |
| 행정실 (환경관리원 포함) |
5 | 32 | ||
| 계 | 160 | 30 | 32 | 5,057 |
공과대학 대학원생 현황
(2026. 4. 1.)
| 구분 | 석사과정 | 석박사통합과정 | 박사과정 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반대학원 | 산업대학원 | ||||
| 학생수 | 382 | 151 | 107 | 183 | 823 |