교직원 및 학생현황
학부/과 | 교수 | 조교 | 직원 | 학부학생 (2022. 4. 1 재적생) |
---|---|---|---|---|
건축학부 | 14 | 2 | - | 381 |
고분자융합소재공학부 | 11 | 2 | - | 338 |
기계공학부 | 23 | 2 | - | 597 |
산업공학과 | 8 | 1 | - | 279 |
생물공학과 | 6 | 1 | - | 195 |
신소재공학부 | 17 | 3 | - | 428 |
에너지자원공학과 | 6 | 1 | - | 208 |
전기공학과 | 9 | 1 | - | 336 |
전자컴퓨터공학부 | - | - | - | 366 |
소프트웨어공학과 | 10 | 2 | - | 241 |
전자공학과 | 12 | 2 | - | 214 |
컴퓨터정보통신공학과 | 11 | 1 | - | 210 |
토목공학과 | 10 | 1 | - | 340 |
화학공학부 | 28 | 5 | - | 846 |
환경에너지공학과 | 9 | 1 | - | 197 |
행정실 | - | 5 | 33 | - |
계 | 174 | 30 | 33 | 5,170 |
대학원생 현황
2022. 4. 1 기준
구분 | 석사과정 | 박사과정 | 석박사통합과정 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
일반대학원 | 산업대학원 | ||||
학생수 | 384 | 215 | 209 | 91 | 899 |