fnctId=bbs,fnctNo=993
- 글번호
- 1053780
Job-Road Map(두근두근 엔지니어링 프로젝트 21기) 선발 결과 및 오리엔테이션 안내
- 작성일
- 2026.09.02
- 수정일
- 2026.09.03
- 작성자
- 조은혜
- 조회수
- 463
Job-Road Map(두근두근 엔지니어링 프로젝트 21기) 선발 결과 및 오리엔테이션 안내
2026학년도 Job-Road Map 「두근두근 엔지니어링 프로젝트 21기」에 지원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드립니다.
이번 프로그램에는 8월 28일(금)까지 총 183명이 신청하였으며,
학과(부) 및 학년별 배분, 멘토링 수행 계획, 참여 사유, 2026학년도 20기 참여 여부 등을 종합적으로 고려하여 멘토 30명, 멘티 100명 등 총 131명을 최종 선정하였습니다.
높은 경쟁률을 뚫고 최종 멘토·멘티로 선발되신 여러분께 진심으로 축하의 말씀을 드립니다.
향후 프로그램의 원활한 운영을 위해 아래와 같이 오리엔테이션 일정을 안내드리오니, 선발되신 분들께서는 반드시 확인하시고 참석해 주시기 바랍니다.
# 두근두근 엔지니어링 프로젝트 OT
- 일시: 2026년 9월 4일(금) 14:00
- 장소: 공과대학 4호관 코스모스홀
- 대상: 131명(멘토 30명, 멘티 101명)
- 내용: 프로그램 안내 및 혜택 안내, 전 기수 우수 팀 사례발표, 팀별 첫 대면 모임 및 네트워킹(참여자 간식 제공)
* 미참석으로 인한 (공지 사항 미숙지) 불이익이 없도록 전원 참석 부탁드리며
OT 장소에서 아래 모둠 번호(1~30조)를 확인 후 해당하는 자리에 팀원과 앉으시면 됩니다.
# 문의처 : 공과대학 취업진로상담실 530-1922
[ 선발 인원 및 조편성 ]
| 모둠번호 | 순번 | 학과 | 역할 | 이름 | 모둠번호 | 순번 | 학과 | 역할 | 이름 |
| 1 | 1 | 건축학부 | 팀장 | 정*보 | 16 | 67 | 전자컴퓨터공학부 | 팀장 | 윤*현 |
| 2 | 건축학부 | 팀원 | 박*서 | 68 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 전*희 | ||
| 3 | 건축학부 | 팀원 | 정*재 | 69 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 안*원 | ||
| 4 | 건축학부 | 팀원 | 김*솔 | 70 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 나*현 | ||
| 2 | 5 | 건축학부 | 팀장 | 정*훈 | 71 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 조*원 | |
| 6 | 건축학부 | 팀원 | 박*영 | 17 | 72 | 전자컴퓨터공학부 | 팀장 | 배*서 | |
| 7 | 건축학부 | 팀원 | 권* | 73 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 허*성 | ||
| 8 | 건축학부 | 팀원 | 문*빈 | 74 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 노*은 | ||
| 3 | 9 | 고분자융합소재공학부 | 팀장 | 연*준 | 75 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 안*인 | |
| 10 | 고분자융합소재공학부 | 팀원 | 이*채 | 18 | 76 | 전자공학과 | 팀장 | 한*준 | |
| 11 | 고분자융합소재공학부 | 팀원 | 장*영 | 77 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 양*람 | ||
| 12 | 고분자융합소재공학부 | 팀원 | 정*희 | 78 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 조*영 | ||
| 4 | 13 | 고분자융합소재공학부 | 팀장 | 정*빈 | 79 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 이*윤 | |
| 14 | 고분자융합소재공학부 | 팀원 | 이*우 | 80 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 김*현 | ||
| 15 | 고분자융합소재공학부 | 팀원 | 이*준 | 19 | 81 | 전자컴퓨터공학부 | 팀장 | 손*영 | |
| 16 | 고분자융합소재공학부 | 팀원 | 한*현 | 82 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 김*린 | ||
| 17 | 고분자융합소재공학부 | 팀원 | 조*수 | 83 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 최*형 | ||
| 5 | 18 | 고분자융합소재공학부 | 팀장 | 윤*승 | 84 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 박*송 | |
| 19 | 고분자융합소재공학부 | 팀원 | 김*준 | 20 | 85 | 전자컴퓨터공학부 | 팀장 | 최*진 | |
| 20 | 고분자융합소재공학부 | 팀원 | 김*연 | 86 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 최*후 | ||
| 21 | 고분자융합소재공학부 | 팀원 | 정*아 | 87 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 류*빈 | ||
| 6 | 22 | 기계공학부 | 팀장 | 이*주 | 88 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 박*성 | |
| 23 | 기계공학부 | 팀원 | 김*중 | 21 | 89 | 전자컴퓨터공학부 | 팀장 | 이*주 | |
| 24 | 기계공학부 | 팀원 | 박*원 | 90 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 공*서 | ||
| 25 | 기계공학부 | 팀원 | 국* | 91 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 백*채 | ||
| 26 | 기계공학부 | 팀원 | 정*은 | 92 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 김*린 | ||
| 7 | 27 | 기계공학부 | 팀장 | 정*서 | 22 | 93 | 전자컴퓨터공학부 | 팀장 | 박*은 |
| 28 | 기계공학부 | 팀원 | 노*은 | 94 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 이*율 | ||
| 29 | 기계공학부 | 팀원 | 김*영 | 95 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 이*온 | ||
| 30 | 기계공학부 | 팀원 | 김*연 | 96 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 류*빈 | ||
| 8 | 31 | 기계공학부 | 팀장 | 김*빈 | 97 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 최*찬 | |
| 32 | 기계공학부 | 팀원 | 진*성 | 23 | 98 | 전자컴퓨터공학부 | 팀장 | 김*안 | |
| 33 | 기계공학부 | 팀원 | 김*서 | 99 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 최*석 | ||
| 34 | 기계공학부 | 팀원 | 이*혁 | 100 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 오*석 | ||
| 35 | 기계공학부 | 팀원 | 이*율 | 101 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 김*안 | ||
| 9 | 36 | 기계공학부 | 팀장 | 임*혁 | 102 | 전자컴퓨터공학부 | 팀원 | 권*준 | |
| 37 | 기계공학부 | 팀원 | 최*영 | 24 | 103 | 토목공학과 | 팀장 | 윤* | |
| 38 | 기계공학부 | 팀원 | 조*성 | 104 | 토목공학과 | 팀원 | 김*래 | ||
| 39 | 기계공학부 | 팀원 | 안*민 | 105 | 토목공학과 | 팀원 | 이*정 | ||
| 40 | 기계공학부 | 팀원 | 이*민 | 106 | 토목공학과 | 팀원 | 이*경 | ||
| 10 | 41 | 기계공학부 | 팀장 | 김*연 | 25 | 107 | 화학공학부 | 팀장 | 박*윤 |
| 42 | 기계공학부 | 팀원 | 송*비 | 108 | 화학공학부 | 팀원 | 박*효 | ||
| 43 | 기계공학부 | 팀원 | 이*은 | 109 | 화학공학부 | 팀원 | 김*연 | ||
| 44 | 기계공학부 | 팀원 | 김*서 | 110 | 화학공학부 | 팀원 | 박*은 | ||
| 45 | 기계공학부 | 팀원 | 문*빈 | 111 | 화학공학부 | 팀원 | 유*연 | ||
| 11 | 46 | 신소재공학부 | 팀장 | 소*성 | 26 | 112 | 화학공학부 | 팀장 | 김*재 |
| 47 | 신소재공학부 | 팀원 | 김*재 | 113 | 화학공학부 | 팀원 | 문*우 | ||
| 48 | 신소재공학부 | 팀원 | 김*홍 | 114 | 화학공학부 | 팀원 | 류*현 | ||
| 49 | 신소재공학부 | 팀원 | 강*완 | 115 | 화학공학부 | 팀원 | 김*영 | ||
| 50 | 신소재공학부 | 팀원 | 이*우 | 27 | 116 | 화학공학부 | 팀장 | 윤*혁 | |
| 12 | 51 | 신소재공학부 | 팀장 | 박*영 | 117 | 화학공학부 | 팀원 | 김*민 | |
| 52 | 신소재공학부 | 팀원 | 황*서 | 118 | 화학공학부 | 팀원 | 배*현 | ||
| 53 | 신소재공학부 | 팀원 | 김*지 | 119 | 화학공학부 | 팀원 | 김*원 | ||
| 54 | 신소재공학부 | 팀원 | 권*경 | 28 | 120 | 화학공학부 | 팀장 | 이*미 | |
| 13 | 55 | 전기공학과 | 팀장 | 전*정 | 121 | 화학공학부 | 팀원 | 정*빈 | |
| 56 | 전기공학과 | 팀원 | 오*윤 | 122 | 화학공학부 | 팀원 | 김*아 | ||
| 57 | 전기공학과 | 팀원 | 조*혁 | 123 | 화학공학부 | 팀원 | 이*민 | ||
| 58 | 전기공학과 | 팀원 | 최*민 | 29 | 124 | 화학공학부 | 팀장 | 전*윤 | |
| 14 | 59 | 전기공학과 | 팀장 | 박*언 | 125 | 화학공학부 | 팀원 | 김*연 | |
| 60 | 전기공학과 | 팀원 | 김*오 | 126 | 화학공학부 | 팀원 | 김*진 | ||
| 61 | 전기공학과 | 팀원 | 장*민 | 127 | 화학공학부 | 팀원 | 조*경 | ||
| 62 | 전기공학과 | 팀원 | 배*형 | 30 | 128 | 환경에너지공학과 | 팀장 | 김*헌 | |
| 15 | 63 | 전기공학과 | 팀장 | 윤*원 | 129 | 환경에너지공학과 | 팀원 | 김*민 | |
| 64 | 전기공학과 | 팀원 | 류*연 | 130 | 환경에너지공학과 | 팀원 | 박*은 | ||
| 65 | 전기공학과 | 팀원 | 정*지 | 131 | 환경에너지공학과 | 팀원 | 이*원 | ||
| 66 | 전기공학과 | 팀원 | 이*나 |
|
|
|
|
|
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.