fnctId=bbs,fnctNo=993
- 글번호
- 891387
2024 하계방학 '이공계열 업종별 자기소개서 완성반' 선발자 공고
- 작성일
- 2024.07.30
- 수정일
- 2024.07.30
- 작성자
- 조은혜
- 조회수
- 2421
공과대학 이공계열 업종별 자기소개서 완성 프로그램 선발자 공고
1. 교육목적
하반기 채용을 목표로 하여 주요 업종 별 기업의 채용이 다수 진행될 것으로 예상되며, 산업별로 특화된 트렌드와 특성을 파악하여 이를 자기소개서에 반영하는 역량이 필요함에 따라 업종별로 자기소개서 프로그램을 운영하여, 학생들의 효율적인 취업 준비를 돕고자 함.
2. 교육장소: 공과대학 7호관 1층 Cyber Security Student Lounge
3. 참여자 준비물(선택): 자기소개서 작성 실습을 위한 개별 노트북, 작성한 자기소개서
4. 일정
일정 |
주요 내용 |
시간 |
참여 강사 |
8월 5일(월) |
반도체 분야 주요 기업 자기소개서 작성 |
13시~17시 |
문윤희, 방영황 |
8월 6일(화) |
화학 배터리 분야 주요 기업 자기소개서 작성 |
13시~17시 |
정지선, 문윤희, 김정우 |
8월 7일(수) |
모빌리티, 자동차 부품 분야 주요 기업 자기소개서 작성 |
13시~17시 |
정지선 |
8월 8일(목) |
IT 분야 주요 기업 자기소개서 작성 |
13시~17시 |
김승리 |
8월 9일(금) |
공기업 주요 기업 자기소개서 작성 |
13시~17시 |
방영황 |
5. 선발자 명단
1) 8월 5일(월) 반도체 분야
순번 | 학과(부) | 성명 |
1 | 고분자융합소재공학부 | 김*원 |
2 | 고분자융합소재공학부 | 박*용 |
3 | 기계공학부 | 한*윤 |
4 | 기계공학부 | 김*민 |
5 | 기계공학부 | 김*호 |
6 | 산업공학과 | 양*정 |
7 | 신소재공학부 | 신*정 |
8 | 신소재공학부 | 조*준 |
9 | 신소재공학부 | 김*범 |
10 | 신소재공학부 | 황*연 |
11 | 신소재공학부 | 홍*표 |
12 | 신소재공학부 | 이*민 |
13 | 신소재공학부 | 김*희 |
14 | 전자공학과 | 김*빈 |
15 | 전자공학과 | 조* |
16 | 전자공학과 | 최*진 |
17 | 화학공학부 | 오*은 |
18 | 화학공학부 | 이*서 |
19 | 화학공학부 | 허*석 |
20 | 화학공학부 | 이*우 |
21 | 화학공학부 | 나*민 |
22 | 화학공학부 | 최*혁 |
23 | 화학공학부 | 윤*성 |
24 | 화학공학부 | 윤*혜 |
25 | 화학공학부 | 정*림 |
2) 8월 6일(화) 화학, 배터리 분야
순번 | 학과(부) | 성명 |
1 | 고분자융합소재공학부 | 김*음 |
2 | 고분자융합소재공학부 | 김*진 |
3 | 고분자융합소재공학부 | 박*용 |
4 | 기계공학부 | 한*윤 |
5 | 기계공학부 | 곽*범 |
6 | 기계공학부 | 김*민 |
7 | 신소재공학부 | 신*정 |
8 | 신소재공학부 | 이*진 |
9 | 신소재공학부 | 오*환 |
10 | 신소재공학부 | 김*범 |
11 | 신소재공학부 | 홍*표 |
12 | 신소재공학부 | 이*두 |
13 | 화학공학부 | 오*은 |
14 | 화학공학부 | 이*서 |
15 | 화학공학부 | 김*영 |
16 | 화학공학부 | 허*석 |
17 | 화학공학부 | 박*은 |
18 | 화학공학부 | 김*수 |
19 | 화학공학부 | 이*우 |
20 | 화학공학부 | 김*윤 |
21 | 화학공학부 | 김*범 |
22 | 화학공학부 | 나*민 |
23 | 화학공학부 | 최*혁 |
24 | 화학공학부 | 강*영 |
25 | 화학공학부 | 손*호 |
26 | 화학공학부 | 윤*성 |
27 | 화학공학부 | 이*윤 |
28 | 화학공학부 | 윤*혜 |
29 | 화학공학부 | 정*림 |
3) 8월 7일(수) 모빌리티, 자동차 분야
순번 | 학과(부) | 성명 |
1 | 고분자융합소재공학부 | 김*음 |
2 | 기계공학부 | 장*원 |
3 | 기계공학부 | 한*윤 |
4 | 기계공학부 | 권*찬 |
5 | 기계공학부 | 곽*범 |
6 | 기계공학부 | 김*민 |
7 | 기계공학부 | 장*혁 |
8 | 기계공학부 | 김*수 |
9 | 산업공학과 | 박*은 |
10 | 산업공학과 | 양*정 |
11 | 산업공학과 | 박*원 |
12 | 신소재공학부 | 이*두 |
13 | 화학공학부 | 허*석 |
14 | 화학공학부 | 김*수 |
15 | 화학공학부 | 손*호 |
4) 8월 8일(목) IT분야
순번 | 학과(부) | 성명 |
1 | 산업공학과 | 서*지 |
2 | 산업공학과 | 박*현 |
3 | 산업공학과 | 박*은 |
4 | 산업공학과 | 양*정 |
5 | 소프트웨어공학과 | 심*연 |
6 | 소프트웨어공학과 | 최*열 |
7 | 소프트웨어공학과 | 이*서 |
8 | 컴퓨터정보통신공학과 | 이*준 |
9 | 컴퓨터정보통신공학과 | 유*빈 |
10 | 화학공학부 | 정*은 |
5) 8월 9일(금) 공기업
순번 | 학과(부) | 성명 |
1 | 산업공학과 | 박*은 |
2 | 소프트웨어공학과 | 신*원 |
3 | 전기공학과 | 서*민 |
4 | 화학공학부 | 김*원 |
5 | 화학공학부 | 나*민 |
6 | 화학공학부 | 김*희 |
7 | 화학공학부 | 김*아 |
- 주의 사항: 8월 1일(목)까지 사전 연락이 없이 프로그램 미 참여 시 추후 공과대학에서 진행하는 프로그램 신청 시 1년간 선정에서 제외될 수 있습니다.
* 문의처: 공대 취업진로상담실 062-530-1922
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.