fnctId=bbs,fnctNo=993
- 글번호
- 928883
2025학년도 『직무역량 업스킬링 프로그램』참여자 선발 결과
- 작성일
- 2025.07.21
- 수정일
- 2025.07.21
- 작성자
- 조은혜
- 조회수
- 2276
[2025학년도 국립대학 육성사업]
공과대학 하계방학 『직무역량 업스킬링 프로그램』 참여자 선발 결과
2025학년도 하계방학 '직무역량 업스킬링 프로그램'에 지원해 주신 모든 분께 감사 인사 드립니다.
이번 직무역량 업스킬링 프로그램은 7월 20일(일)까지 147명이 신청을 하였으며 그 중 120명을 선착순 선발하였습니다.
선발된 인원에게는 다음 주 중에 메일과 문자로 참여 공지(프로그램 자료, ZOOM 주소 등)를 보내드릴 예정입니다.
선발되었으나 프로그램 참여 의사가 없으신 분은 7월 23일(수) 17시까지 062-530-1922로 연락 바랍니다.
* 프로그램에 미참여하거나 미수료 시 추후 공과대학에서 진행하는 프로그램에 1년간 참여가 불가함을 알려드립니다.
* 수료 기준: 4회 교육에 '3회(9시간) 이상 참여 + 과제 제출'
그리고 취소자가 있을 경우 미선발자에게 순차적으로 연락해 드리겠습니다.
감사합니다.
순번 | 캠프 | 학과 | 성명 | 학년 |
1 | 생산 시뮬레이션 실전 프로젝트 – 생산 Flow부터 JIT까지, 제조 현장을 설계하라 |
기계공학부 | 윤*종 | 3 |
2 | 기계공학부 | 나*헌 | 3 | |
3 | 기계공학부 | 이*욱 | 3 | |
4 | 기계공학부 | 김*만 | 2 | |
5 | 기계공학부 | 천*원 | 2 | |
6 | 산업공학과 | 이*규 | 2 | |
7 | 산업공학과 | 고*은 | 3 | |
8 | 산업공학과 | 채*인 | 3 | |
9 | 산업공학과 | 곽*영 | 3 | |
10 | 산업공학과 | 김*연 | 2 | |
11 | 산업공학과 | 안*환 | 2 | |
12 | 신소재공학부 | 강*극 | 3 | |
13 | 신소재공학부 | 이*민 | 2 | |
14 | 신소재공학부 | 곽*우 | 2 | |
15 | 신소재공학부 | 김*선 | 3 | |
16 | 신소재공학부 | 박*영 | 2 | |
17 | 전자공학과 | 이*헌 | 3 | |
18 | 전자컴퓨터공학부 | 박*태 | 2 | |
19 | 전자컴퓨터공학부 | 장*균 | 2 | |
20 | 전자컴퓨터공학부 | 조*환 | 2 | |
21 | 화학공학부 | 정*혁 | 3 | |
22 | 화학공학부 | 김*훈 | 3 | |
23 | 화학공학부 | 김*연 | 4 | |
24 | 화학공학부 | 이*주 | 2 | |
25 | 화학공학부 | 정*학 | 3 | |
26 | 화학공학부 | 정*빈 | 3 | |
27 | 화학공학부 | 김*희 | 3 | |
28 | 화학공학부 | 정*수 | 3 | |
29 | 화학공학부 | 이*현 | 3 | |
30 | 환경에너지공학과 | 마*은 | 3 | |
31 | 품질분석 프로젝트 실습반 – 품질관리도, SPC, 공정 능력 분석까지 전 과정 경험 |
고분자융합소재공학부 | 최*리 | 4 |
32 | 고분자융합소재공학부 | 정*영 | 2 | |
33 | 고분자융합소재공학부 | 양*인 | 3 | |
34 | 기계공학부 | 최*서 | 2 | |
35 | 기계공학부 | 임*헌 | 2 | |
36 | 산업공학과 | 윤*정 | 4 | |
37 | 산업공학과 | 명*민 | 2 | |
38 | 산업공학과 | 박*헌 | 2 | |
39 | 산업공학과 | 이*윤 | 3 | |
40 | 산업공학과 | 조*민 | 2 | |
41 | 산업공학과 | 김*윤 | 2 | |
42 | 산업공학과 | 박*훈 | 2 | |
43 | 신소재공학부 | 김*수 | 3 | |
44 | 신소재공학부 | 이*온 | 2 | |
45 | 신소재공학부 | 박*윤 | 3 | |
46 | 신소재공학부 | 문*희 | 2 | |
47 | 신소재공학부 | 고*서 | 2 | |
48 | 전자공학과 | 박*익 | 3 | |
49 | 전자컴퓨터공학부 | 이*서 | 2 | |
50 | 전자컴퓨터공학부 | 나*경 | 2 | |
51 | 화학공학부 | 조*민 | 3 | |
52 | 화학공학부 | 박*결 | 3 | |
53 | 화학공학부 | 최*준 | 3 | |
54 | 화학공학부 | 안*희 | 3 | |
55 | 화학공학부 | 박*완 | 3 | |
56 | 화학공학부 | 윤*민 | 3 | |
57 | 화학공학부 | 장*서 | 3 | |
58 | 화학공학부 | 김*은 | 2 | |
59 | 화학공학부 | 선*영 | 2 | |
60 | 화학공학부 | 나*영 | 2 | |
61 | 안전관리 | 고분자융합소재공학부 | 임*준 | 3 |
62 | 산업공학과 | 이*영 | 4 | |
63 | 산업공학과 | 임*현 | 4 | |
64 | 산업공학과 | 배*범 | 3 | |
65 | 산업공학과 | 최*선 | 2 | |
66 | 신소재공학부 | 전*진 | 3 | |
67 | 신소재공학부 | 김*황 | 3 | |
68 | 신소재공학부 | 박*나 | 3 | |
69 | 전자컴퓨터공학부 | 이*상 | 2 | |
70 | 토목공학과 | 이*민 | 3 | |
71 | 화학공학부 | 정*현 | 4 | |
72 | 화학공학부 | 박*서 | 3 | |
73 | 화학공학부 | 신*석 | 4 | |
74 | 화학공학부 | 김*석 | 3 | |
75 | 화학공학부 | 오*원 | 3 | |
76 | 화학공학부 | 양*환 | 3 | |
77 | 화학공학부 | 김*선 | 3 | |
78 | 화학공학부 | 김*예 | 3 | |
79 | 화학공학부 | 송*빈 | 3 | |
80 | 화학공학부 | 김*현 | 3 | |
81 | 화학공학부 | 안*선 | 3 | |
82 | 화학공학부 | 이*성 | 3 | |
83 | 화학공학부 | 최*윤 | 3 | |
84 | 화학공학부 | 박*완 | 3 | |
85 | 화학공학부 | 김*윤 | 3 | |
86 | 화학공학부 | 이*우 | 3 | |
87 | 환경에너지공학과 | 박*홍 | 3 | |
88 | 환경에너지공학과 | 박*의 | 3 | |
89 | 환경에너지공학과 | 조*정 | 3 | |
90 | 환경에너지공학과 | 배*형 | 3 | |
91 | 지속가능한 공장을 설계하라! – 탄소배출부터 친환경 공정 전략까지, ESG 제조 실전 훈련 |
고분자융합소재공학부 | 박*혁 | 3 |
92 | 기계공학부 | 오*은 | 4 | |
93 | 기계공학부 | 김*현 | 2 | |
94 | 기계공학부 | 이*인 | 3 | |
95 | 산업공학과 | 백*서 | 4 | |
96 | 산업공학과 | 이*아 | 2 | |
97 | 산업공학과 | 김*우 | 2 | |
98 | 생물공학과 | 손*경 | 3 | |
99 | 생물공학과 | 양*은 | 3 | |
100 | 신소재공학부 | 박*나 | 3 | |
101 | 신소재공학부 | 강*진 | 2 | |
102 | 전기공학과 | 서*민 | 3 | |
103 | 전기공학과 | 박*환 | 3 | |
104 | 전자컴퓨터공학부 | 이*상 | 2 | |
105 | 화학공학부 | 강*훈 | 2 | |
106 | 화학공학부 | 선*경 | 3 | |
107 | 화학공학부 | 김*현 | 2 | |
108 | 화학공학부 | 최*호 | 2 | |
109 | 화학공학부 | 박*민 | 2 | |
110 | 화학공학부 | 박*서 | 3 | |
111 | 화학공학부 | 장*연 | 3 | |
112 | 화학공학부 | 김*우 | 3 | |
113 | 화학공학부 | 박*윤 | 3 | |
114 | 화학공학부 | 김*원 | 2 | |
115 | 화학공학부 | 정*애 | 2 | |
116 | 환경에너지공학과 | 정*름 | 4 | |
117 | 환경에너지공학과 | 최*신 | 2 | |
118 | 환경에너지공학과 | 조*정 | 3 | |
119 | 환경에너지공학과 | 주*서 | 2 | |
120 | 환경에너지공학과 | 김*현 | 3 |
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.